Tabela velikosti - Moški
Oblačila
Izberite pravo velikost
Tabela velikosti
Običajna/Normalna postava | Nizka postavo | Visoka postava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Višina | Obseg prsi | Obseg pasu | Konfekcijske številke | Mednarodna velikost | Konfekcijska številka | Konfekcijska številka | Nemške velikosti |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 40 | XS | 16 | 64 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 42 | XS | 17 | 68 | 1 |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 42 | S | 18 | 72 | 2 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S | 19 | 76 | 3 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | S | 20 | 80 | 4 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M | 21 | 84 | 5 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | M | 22 | 88 | 6 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L | 23 | 92 | 7 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | L | 24 | 96 | 8 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XL | 25 | 100 | 9 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 | XL | 26 | 104 | 10 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | XXL | 27 | 108 | 11 |
187-191 | 122-129 | 115-119 | 62 | XXL | 28 | 112 | 12 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 64 | XXXL | 29 | 116 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 66 | XXXL | 30 | 120 |
Obutev
Kako izmeriti stopalo?

1. Stopite na list papirja in obrobite stopalo.
2. Z ravnilom izmerite dolžino stopala od najdaljšega prsta do pete in zapišite mero..
3. Pri izbiri velikosti copata upoštevajte, da čevelj obujete z nogavico, zato naj bo med prsti in čevljem 5-10 mm prostora.
Tabela velikosti

Moške rokavice
Obseg v cm | Mednarodna velikost | Velikost |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | - | 2 |
14 | - | 3 |
14,5 | - | 3,5 |
15 | - | 4 |
15,5 | - | 4,5 |
16 | - | 5 |
16,5 | - | 5,5 |
17,5 | - | 6 |
18 | - | 6,5 |
19 | S | 7 |
20,5 | S | 7,5 |
22 | M | 8 |
23 | M | 8,5 |
24 | L | 9 |
26 | L | 9,5 |
27 | XL | 10 |
27,5 | XL | 10,5 |
28,5 | XXL | 11 |
Kopalke Speedo U.K. inča
Visina | Opseg prsi | Obseg pasu | Konfekcijska številka |
---|---|---|---|
160-164 | 78-81 | 66-69 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 28 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 30 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 32 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 34 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 36 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 38 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 40 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 42 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | |
187-191 | 122-129 | 115-119 | |
189-193 | 126-129 | 120-124 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 |
Nahajate se na:
Obvestilo o piškotkih
Spletna stran podjetja Intersport ISI, d.o.o. uporablja piškotke (tudi piškotke tretjih oseb), ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje spletne strani. Te piškotke smo vam že naložili. Želeli pa bi uporabiti tudi analitične in oglaševalske piškotke, za kar pa potrebujemo vaše soglasje. Svoje soglasje glede piškotkov lahko kadarkoli spremenite na tej povezavi, kjer lahko najdete še dodatne informacije o piškotkih. Soglasje lahko podate ločeno za posamezen namen, ali pa za vse naenkrat.